Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
00:08 NGÀY 17/08/2015
BẢNG THỐNG KÊ ĐOÀN VIÊN - HỘI VIÊN ĐẦU NĂM HỌC 2012 - 2013
TKĐV-TN 2012-2013

 

THỐNG KÊ ĐOÀN VIÊN - HỘI VIÊN HỘI LHTNVN NĂM HỌC 2012 -2013.

(THÁNG 9/2012)

                 
TT LỚP HS NỮ ĐV NỮ HV BT ĐT
1 10T 35 17 8 7 27 Trần Thanh Nguyên 1869395402
2 10H 32 17 15 7 17 Nguyễn Văn Đồng 1654466323
3 10A1 45 19 18 8 27 Mã Trung Tân 773878299
4 10A2 45 22 18 11 27 Mã Thiện Dương 1676541408
5 10A3 46 21 23 14 23 Hà Thị Thủy 1869284528
6 10D1 45 28 22 16 23 Lê Ngọc Tuyền 985868767
7 10D2 46 31 17 11 29 Huỳnh Thị Hoàng Oanh 1885221732
8 10CB1 44 32 21 16 23 Triệu Cẩm Tùng 1885807125
9 10CB2 45 28 13 10 32 Đoàn Ngân Hà 949899302
10 10CB3 47 28 16 10 31 Dương Quốc Thống 948662380
11 10CB4 47 24 12 6 35 Liên Thúy Vân 1867320570
12 10CB5 47 23 16 10 31 Vũ Lâm Ân 1867514852
13 10CB6 47 26 10 6 37 Nguyễn T Thu Sương 1247605108
14 10CB7 44 18 9 5 35 Đoàn Chí Toàn 1627199112
15 10CB8 47 25 9 6 38 Trần Thế Nguyên 773891258
16 10CB9 45 27 7 5 38 Châu Bích Huệ 1868225457
17 10CB10 46 25 10 7 36 Thái Hồng Phúc 1273112882
18 11T 29 11 20 10 9 Trịnh Mỹ Dung 983964949
19 11V 23 21 19 18 4 Vũ T Xuân Yến 1867866730
20 11H 34 23 32 20 2 Trần Hoàng Thúy Phương 942288209
21 11A1 46 23 38 22 8 Nguyễn Quốc Anh 1683678882
22 11A2 46 29 34 22 12 Trương Huỳnh Như Xuân 944133980
23 11A3 47 29 35 23 12 Nguyễn Huỳnh Hải Anh 1887252836
24 11B 47 25 35 21 12 Nguyễn Trần Bảo Trân 1233339972
25 11D 47 40 36 30 11 Phạm Thanh Phong 1884675767
26 11CB1 45 24 12 10 33 Trần T Thu Vân 1868539700
27 11CB2 44 20 10 6 34 Kiều T Mai Trâm 948787125
28 11CB3 46 20 19 9 27 Quách Thanh Hùng 928199422
29 11CB4 46 26 14 9 32 Đàm Ngọc Huyền 929310355
30 11CB5 46 22 22 14 24 Phan T Kim Ngọc 1888808443
31 11CB6 47 30 25 20 22 Phùng Bích Nhi 1884797040
32 11CB7 47 24 20 13 27 Trương Ngọc Hiểu Anh 1233125309
33 12A1 44 20 43 20 1 Phạm T Diệu Linh 919787365
34 12A2 45 22 45 22 0 Vũ Hoàng Kì Anh 1884548198
35 12A3 44 23 44 23 0 Nguyễn Tấn Phát 1888102885
36 12B1 43 30 38 29 5 Nguyễn Hoàng Sang 1674151114
37 12B2 43 29 37 26 6 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1883783740
38 12C 40 25 38 24 2 Bùi Gia Bảo 909906157
39 12D1 41 31 37 30 4 Nguyễn Ngọc Q. Anh 1233622596
40 12D2 43 28 41 27 2 Bùi Huỳnh Phương Thanh 949500096
41 12CB1 43 29 26 18 17 Bùi Trung Nhân 928989047
42 12CB2 43 23 28 16 15 Bùi Thị Cẩm Tiên 1246697001
43 12CB3 42 30 25 18 17 Hoàng Thị Mai Hoa 948978880
44 12CB4 43 25 34 21 9 Văn Thị Hồng Liễu 1885292948
45 12CB5 45 23 30 18 15 Nguyễn Trần Anh Thư 1887179776
46 12CB6 44 26 20 12 24 Nguyễn Hữu Lộc 1269878713
47 12CB7 42 27 25 19 17 Nguyễn T Hồng Nguyên 1233558353
TỔNG   2038- 1169 -1126 -725 -912    

 

Bài viết cùng chủ đề